Hinweis:
Jede Kollegin bzw. jeder Kollege verfügt über eine dienstliche E-Mail-Adresse: vorname.nachname@gymharen.de
(Umlaute wie “ä”, “ö” oder “ü” sowie “ß” werden dabei ausgeschrieben, also jeweils mit zwei Buchstaben – “ae”, “oe”, “ue” und “ss” – notiert.)
Name | Kürzel | Fächer | Funktion / Tätigkeiten |
---|---|---|---|
• Schulleitung | |||
Gerdes, Dunja | GD | De, Rk, La | Schulleiterin |
Frank, Matthias | FR | De, Ge, PW | Ständiger Vertreter der Schulleiterin |
Herding, Michael | HD | Ma, Ph | Koordinator, Schulvorstandsmitglied |
Rülander, Christian | RU | Ma, Ph, Inf | Koordinator, Fachobmann Informatik |
Schniers, Malte | SN | De, Ge | Koordinator |
• Lehrerinnen und Lehrer | |||
Ahillen, Sabine | AH | Ma, Ch | |
Ahlers, Maike | AL | Ma, WuN | Schüler helfen Schülern (ShS) |
Brovelli, Gianluca | BV | De, Ge | |
Bruns, Lisa | BS | En, PW | Fachobfrau Englisch, Schulbibliothek, The Big Challenge |
Bülter, Sarah | BU | Mu, Rk | Fachobfrau Religion, Young Voices |
Dr. Brust, Manfred | BT | La, Ge | Schulbibliothek |
Edel, Alexandra | ED | De, WuN | |
Gravel, Sina | GR | Bio, Inf | |
Heide, Christina | HEI | Ma, Bio | Datenschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte |
Hillebrand, Jörg | HB | En, Bio | Fachobmann Biologie, Schulpartnerschaft St. Louis (USA) |
Hörner, Marina | HR | De, En | |
Hoppe, Christoph | HO | Mu, Sp | |
Imming, Jana | IM | De, Mu | Young Voices |
Jansen, Ines | JA | En, Ge | Cambridge-AG |
Jansen, Stefan | JN | De, Sp | DaZ |
Kinzel, Carsten | KN | Ch, Sp | Fachobmann Chemie, Schulvorstandsmitglied, Sicherheitsbeauftragter, Schulsanitätsdienst |
Kinzel, Kerstin | KI | Ma, Sp | Koordination der Jahrgänge 5 und 6 |
Kirchbach, Steffen | KB | En, Ek | Fachobmann Erdkunde, Spanisch-AG |
Kleesiek-Herding, Katrin | KL | De, Ge | Koordination der Jahrgänge 9 und 10, Fachobfrau Geschichte, Theater-AG |
Kock, Simone | KC | Bio, Rk | |
Kramer, Sarah | KR | Bi, Ch | |
Kückmann, Jens | KU | De, PW | |
Leggedör, Laura | LD | Re, Ge | |
Lenger, Elke | LG | Ek, Sp | |
Manthey, Birgit | MT | Fr, Sp | |
Meiners, Marie | MEI | Ma, Ph | |
Metten, Marisa | MN | En, Fr | |
Mey, Rebecca | MEY | De, En | |
Meyering, Wilma | ME | En, Ge | SV-Beratungslehrerin |
Möhlenkamp, Uta | MO | Fr, Ge | Schulpartnerschaft Warschau |
Müller, Marion | ML | Ma, Ph | Fachobfrau Physik |
Niesel, Lisa | NI | Fr, La | Italienisch-AG |
Partmann-Ählen, Evelyn | PM | De, Rk | Fachobfrau Deutsch, Plattdeutsch |
Rabanus, Kristina | RA | Fr, Bio | |
Robben, Michael | RB | Ma, Ph | |
Rohe, Christina | RH | La, Rk | Fachobfrau Latein, Gleichstellungsbeauftragte |
Röttker, Christoph | RT | De, PW | Fachobmann Politik-Wirtschaft, Berufsorientierung, MIG |
Sautter, Philipp | ST | La, Ge | |
Schmidt, Nicole | SM | La, Rk | Ersthelferin für psychische Gesundheit |
Schulte, Heiko | SCH | Ge, Ch | Sicherheitsbeauftragter |
Schulz, Andreas | SH | De, Sp | Fachobmann Sport, Vertrauenslehrer, entgeltliche Schulbuchausleihe |
Stapel, Jan | STA | En, Sp | |
Schwill, Martin | SI | Rk | |
Stegemann, Thomas | SM | Ek, Mu | Fachobmann Musik, Schulchor-AG, Querflöten-AG |
Thomann, Franziska | TM | Ku, WuN, (Ma) | Fachobfrau Kunst |
Többen, Anna | TOE | En,Rk, WuN | |
Vogel, Thorsten | VG | Fr, Ek | Koordination der Jahrgänge 7 und 8, Fachobmann Französisch, Zukunftstag für Mädchen und Jungen |
Weber, Cathleen | WB | Bi, SP | |
Dr. Wess, Raphael | WE | Ma, Ph | Schulvorstandsmitglied, Digitalitätsbeauftragter |
Wessendorf, Stephanie | WD | Ma, PW | Fachobfrau Mathematik |
Winkelmann, Meike | WM | De, Bi | Schulvorstandsmitglied, Datenschutzbeauftragte |
Witzel, Thorsten | WZ | De, Rk, WuN | Beratungslehrer |
Wöste, Theresa | WOE | La, Rk | Schulvorstandsmitglied |
Wolf, Kathrin | WOL | Bio, Ek | |
• Referendarinnen und Referendare | |||
Leo, Valentina | leo | De, Ek | |
Schumacher, Annika | schum | De, Ek | |
Triphaus, Hannes | tri | Sp, Mu | |
Wilming, Katharina | wil | Mu, Bio | |
• Schulische Mitarbeiter | |||
Abel, Anita | Sekretärin | ||
Brand, Heike | Sekretärin | ||
Flögel, Eike | Sekretärin | ||
Niebisch, Eric | Hausmeister | ||
Teiken, Thomas | Schulassistent |
Stand November 2024