
Name | Kürzel | Fächer | Funktion / Tätigkeiten |
---|---|---|---|
• Schulleitung | |||
Gerdes, Dunja | GD | De, Rk, La | Schulleiterin |
Frank, Matthias | FR | De, Ge, PW | Ständiger Vertreter der Schulleiterin |
Herding, Michael | HD | Ma, Ph | Koordinator |
Rülander, Christian | RU | Ma, Ph | Koordinator |
Schniers, Malte | SN | De, Ge | Koordinator |
• Lehrerinnen und Lehrer | |||
Ahillen, Sabine | AH | Ma, Ch | |
Ahlers, Maike | AL | Ma, WuN | |
Berenzen, Marisa | BE | En, Fr | |
Blaauw, Claudia | BL | De, Ku | Generationsübergreifendes Lernen |
Bremer, Bettina | BR | De, Bio | |
Bruns, Lisa | BS | En, PW | Fachobfrau Englisch, Schulbibliothek, The Big Challenge |
Brovelli, Gianluca | BV | De, Ge | Schulvorstandsmitglied, Schulpersonalrat |
Dr. Brust, Manfred | BT | La, Ge | Schulbibliothek |
Bülter, Sarah | BU | Mu, Rk | Young Voices |
Hamm, Kerstin | HA | Ma, Sp | Koordination der Jahrgänge 5 und 6 |
Heide, Christina | HEI | Ma, Bio | Datenschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte |
Heß, Lisa | HE | Fr, La | Schulvorstandsmitglied, Schulpersonalratsvorsitzende, Italienisch-AG, |
Hillebrand, Jörg | HB | En, Bio | Fachobmann Biologie, Schulpartnerschaft St. Louis (USA) |
Hörner, Marina | HR | De, En | |
Hoppe, Christoph | HO | Mu, Sp | Schulpersonalrat |
Imming, Jana | IM | De, Mu | |
Jansen, Ines | JA | En, Ge | |
Jansen, Stefan | JN | De, Sp | Cambridge-AG |
Kinzel, Carsten | KN | Ch, Sp | Fachobmann Chemie, Schulsanitätsdienst |
Kirchbach, Steffen | KB | En, Ek | Fachobmann Erdkunde, Schulvorstandsmitglied, Spanisch-AG |
Kleesiek-Herding, Katrin | KL | De, Ge | Koordination der Jahrgänge 9 und 10, Fachobfrau Geschichte, Theater-AG |
Kock, Simone | KC | Bio, Rk | |
Kückmann, Jens | KU | De, PW | |
Leggedör, Laura | LD | Re, Ge | |
Lenger, Elke | LG | Ek, Sp | |
Manthey, Birgit | MT | Fr, Sp | |
Mey, Rebecca | MEY | De, En | |
Meyering, Wilma | ME | En, Ge | |
Möhlenkamp, Sarah | MK | Bi, Ch | |
Möhlenkamp, Meike | MOE | De, Bi | |
Möhlenkamp, Uta | MO | Fr, Ge | Schulpartnerschaft Warschau |
Müller, Marion | ML | Ma, Ph | Fachobfrau Physik |
Nink, Mario | NK | En, Ek | |
Partmann-Ählen, Evelyn | PM | De, Rk | Fachobfrau Deutsch, Plattdeutsch |
Rabanus, Kristina | RA | Fr, Bio | |
Robben, Michael | RB | Ma, Ph | |
Rohe, Christina | RH | La, Rk | Fachobfrau Latein, Fachobfrau Religion, Gleichstellungsbeauftragte |
Röttker, Christoph | RT | De, PW | Fachobmann Politik-Wirtschaft, Berufsorientierung, MIG |
Sautter, Philipp | ST | La, Ge | |
Scheel, Nicole | SE | La, Rk | |
Schulte, Heiko | SCH | Ge, Ch | |
Dr. Schulte, Wilhelm | SU | Mu | |
Schulz, Andreas | SH | De, Sp | Fachobmann Sport, Vertrauenslehrer, entgeltliche Schulbuchausleihe |
Schwill, Martin | SI | Rk | |
Stegemann, Thomas | SM | Ek, Mu | Fachobmann Musik, Schulchor-AG, Querflöten-AG |
Strohmeier, Tim | SR | De, Ge | Schüler helfen Schülern (ShS), Schulpersonalrat |
Thomann, Franziska | TM | Ku, WuN, (Ma) | Schulvorstandsmitglied, Fachobfrau Kunst |
Vogel, Thorsten | VG | Fr, Ek | Koordination der Jahrgänge 7 und 8, Fachobmann Französisch, Zukunftstag für Mädchen und Jungen |
Dr. Wess, Raphael | WE | Ma, Ph | |
Wessendorf, Stephanie | WD | Ma, PW | Schulpersonalrat, Fachobfrau Mathematik |
Witzel, Thorsten | WZ | De, Rk, WuN | Beratungslehrer |
Wöste, Theresa | WOE | La, Rk | |
Wolf, Kathrin | WOL | Bio, Ek | |
• Referendarinnen und Referendare | |||
Muchow, Elena | mu | De, Frz | |
Rauen, Lisa | rau | De, Ge | |
Weinans, Christina | wei | Ma, Rk | |
• Schulische Mitarbeiter | |||
Abel, Anita | Sekretärin | ||
Brand, Heike | Sekretärin | ||
Ising, Julia | Auszubildende | ||
Niebisch, Eric | Hausmeister | ||
Teiken, Thomas | Schulassistent | ||
• Bundesfreiwilligendienst | |||
Schulte, Hendrik | schu |
Stand August 2022