Prüfung Sommer 2024
Name | Fach 1 | Fach 2 |
Agayeva, Fidan | EN | WN |
Domarin, Kyle Leon | MA | PH |
Edelhoff, Lina-Maria | DE | SN |
Ekinci, Medya | DE | GE |
Förster, Paulina | SN | WN |
Franz, Patrick | DE | RE |
Gühne, Kilian | Bl | EN |
Hänsel, Nina Rabea | EN | LA (StS H1) |
Krause, Anna | RE | FR |
Luge, Julia | MU | DE |
Mellich, Hannah | Bl | DE |
Nieber, Jonna Tjarde | FR | SN |
Peters, Charlotte | DE | GE |
Russek, Kevin | SN | PW |
Schwerdt, Willi | SP | RE |
Thomsen-Detlefs, Rixa | SP | DE |
Vetter, Leandra | FR | GE |
Yong, Violett Lee Mei | EN | PW |
Prüfung Sommer 2023
Name | Vorname | Fächer |
Arnold | Lea-Sophie | DE/WN |
Baumann | Sophie | GE/DE |
Bednorz | Beatrice | FR/MA |
Bochow | Kira | CH/EN |
Bouslovitch | Mario | CH/PW |
Fricke | Lisa-Marie | DE/RE |
Gomes-Madeira | Laura | MA/FR |
Henningsen | Sarah | CH/Bl |
Körner | Anna | DE/FR |
Kretschmer | René | MU/SP |
Kuhnke | Peter | GE/DE |
Kussin | Katharina | PH/MA |
Möller | Constanze | RE/GE |
Moral Hernández | Ana | SN/DE |
Redecke | Lea Sophie | PW/FR |
Riewald | Manon Lina | MA/PH |
Rinne | Lara | EN/DE |
Rösch | Pernilla | DE/WN |
Schirrmacher | Jonas | Bl/MA |
Usbeck | Hannah | DE/SP |
Prüfung Winter 2023/24
Name | Vorname | Fächer |
X | X | CH/MA |
Bozionovic | Tamara | WN/DE |
Brede | Jenny | DE/GE |
Faak | Jacqueline | EN/FR |
Fischer | Anna-Malena | SN/DE |
Güßfeld | Carsten | GE/DE |
Harms | Nathalie | Bl/PH |
Holst | Maja Lisann | SP/SN |
Jacome Alava | Elizabeta | DE/PW |
Kaplytta | Katharina | EN/Bl |
Kiepke | Stefanie | DE/WN |
Kohlmeyer | Jessica-Mailin | PW/SP |
Korte | Nils | WN/PL |
Lamouchi | Sonya | EN/SP |
Lange | Florian | PH/MA |
Langer | Mareen | EN/WN |
von Lübken | Lia Johanna | EN/SP |
Matheis | Maya | EN/SN |
Meyer | Paul | SN/SP |
Mielecke | Mitchell | SP/RE |
Reinisch | Mona | Bl/CH |
Rümenapp | Stefan | MA/PH |
Schewe | Max | PW/GE |
Schönsee | Ines | WN/DE |
Siedler | Hannah | SN/GE |
Weinhold | Louisa | Bl/SN |
Kontakt über: vorname.nachnameATsts-ce.de