| 
 | |||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 * Ökowerk Emden 1./2. KlasseÖkowerk Emden 1./2. Klasse | 25 * Ökowerk Emden 3./4. KlasseÖkowerk Emden 3./4. Klasse | 26 | 27 * Aufführung Tanztheater 3/4Aufführung Tanztheater 3/4 Zeit: 16:30 * Aufführung Tanztheater 1/2Aufführung Tanztheater 1/2 Zeit: 18:00 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
Kalender entwickelt und betreut von Kieran O'Shea
