Präsentationen, Scribbles (SCR) aus Plenum und Workshops 2015
Plenum 1 | Volkholz | … | |
Plenum 2 | Solzbacher | SCR | |
Plenum 3 | Burow | SCR | … |
Plenum 4 | Schratz | … | … |
WS 1 / 9 | Weckert | SCR | Video |
WS 2 | Ein km² Bildung | SCR | … |
WS 3 | Hanisch | SCR | |
WS 4 | Csernovitz / Révai | SCR | Link |
WS 5 | Akkermann | SCR | |
WS 6 | Leipold | SCR | … |
WS 7 | Burow | SCR | … |
WS 8 | Kegler | SCR | |
WS 10 | Moos | SCR | Link |
WS 11 | Voges / Fleer | SCR | |
WS 12 | Kahl | SCR |
Die Arbeitsergebnisse des European Policy Network on School Leadership – EPNoSL – 2012 – 2015 finden Sie hier: www.schoolleadership.eu