Schulelternrat im Schuljahr 2025/ 26
Klasse | Klassenlehrkraft | Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r |
1a | Frau Schwöppe | ||
1b | Frau Barthel | ||
2a | Frau Otto | Anna Ivenkov | Anna Neiberger |
2b | Frau Thonemann | Benjamin Bernemann | Ralf Strutz |
3a | Frau Meyners | ||
3b | Frau Hohaus | ||
3c | Frau Schaefer | ||
4a | Frau Frau Hamzeh Marand | Swetlana Schleinig | Maike Sielemann |
4b | Frau Brake | Silke Taubitz | Julia Schilder |
Vorsitzende des Schulelternrates: | Frau Bykova |
Stellvertreterin: | Frau Schilder, Frau Taubitz |
ElternvertreterInnen in der Gesamtkonferenz
Frau Bykova |
Herr Kilic |
Herr Werner |
Frau Schilder |
Stellvertreterinnen: Frau Taubitz, Frau Vosgröne, Frau Bergen |
ElternvertreterInnen in den Fachkonferenzen
Deutsch | Frau Gisdon |
Mathematik | Frau Bykova |
Sachunterricht | Herr Strutz |
Englisch | Frau Aydin |
Kunst, Werken, Textilgestaltung | Frau Taubitz |
Musik | Frau Taubitz |
Sport | Herr Strutz |
Religion | Frau Grozier |
ElternvertreterInnen in weiteren Gremien
Gemeindeelternrat: | Frau Gisdon (Vertretung Frau Grozier) |
Kreiselternrat: | Frau Grozier (Vertretung Frau Gisdon) |
Schulvorstand
Lehrkräfte | ElternvertreterInnen |
Frau Brüne (Vorsitzende) | Herr Werner |
Frau Schaefer | Frau Taubitz |
Frau Otto | Frau Schilder |
Frau Hamzeh Marand | Frau Bykova |
(Frau Hannibal) | (Frau Bergen) |
(Frau Brake) |