Schulelternrat im Schuljahr 2025/ 26
Klasse | Klassenlehrkraft | Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r |
1a | Frau Schwöppe | Susanne Warkentin | Anabel Hömer |
1b | Frau Barthel | Ann-Kathrin Kläver | Janine Milius |
2a | Frau Otto | Anna Ivenkov | Anna Neiberger |
2b | Frau Thonemann | Benjamin Bernemann | Ralf Strutz |
3a | Frau Meyners | Saskia Farthmann | Vanessa Plantholt |
3b | Frau Hohaus | Viktoria Bergen | Nadine Vosgröne |
3c | Frau Schaefer | Silke Kärcher | Elena Ruppel |
4a | Frau Frau Hamzeh Marand | Swetlana Schleinig | Maike Sielemann |
4b | Frau Brake | Silke Taubitz | Julia Schilder |
Vorsitzende des Schulelternrates: | Frau Schilder |
Stellvertreterin: | Frau Hömer |
ElternvertreterInnen in der Gesamtkonferenz
Frau Schilder |
Herr Hömer |
Frau Farthmann |
Frau Plantholt |
Frau Taubitz |
Frau Bergen |
Stellvertreterinnen: Frau Kläver |
ElternvertreterInnen in den Fachkonferenzen
Deutsch | Herr Bernemann |
Mathematik | Frau Warkentin |
Sachunterricht | Herr Strutz |
Englisch | Frau Ivenkov |
Kunst, Werken, Textilgestaltung | Frau Milius |
Musik | |
Sport | Herr Strutz |
Religion | Frau Sielemann |
ElternvertreterInnen in weiteren Gremien
Gemeindeelternrat: | Frau Warkentin (Vertretung Herr Bernemann) |
Kreiselternrat: | Frau Warkentin (Vertretung Herr Bernemann) |
Schulvorstand
Lehrkräfte | ElternvertreterInnen |
Frau Brüne (Vorsitzende) | Frau Schilder |
Frau Schaefer | Frau Hömer |
Frau Otto | Frau Farthmann |
Frau | Herr Strutz |
(Frau Hannibal) | (Frau Kläver) |
(Frau Brake) |