Schulelternrat im Schuljahr 2025/ 26
| Klasse | Klassenlehrkraft | Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r |
| 1a | Frau Hettlich | Mareike Elseberg | Helena Becker |
| 1b | Frau Brake | Dina Ferderer | Kathrin Platz |
| 2a | Frau Schwöppe | Susanne Warkentin | Anabel Hömer |
| 2b | Frau Barthel | Ann-Kathrin Kläver | Janine Milius |
| 3a | Frau Otto | Anna Ivenkov | Viktoria Schütz |
| 3b | Frau Thonemann | Ralf Strutz | Benjamin Bernemann |
| 4a | Frau Meyners | Saskia Farthmann | Vanessa Plantholt |
| 4b | Frau Hohaus | Viktoria Bergen | Nadine Vosgröne |
| 4c | Frau Schaefer | Silke Kärcher | Elena Ruppel |
| Vorsitzende des Schulelternrates: | Frau Römer |
| Stellvertreterin: | Frau Bergen |
ElternvertreterInnen in der Gesamtkonferenz
| Frau Ferderer |
| Herr Hömer |
| Frau Farthmann |
| Frau Plantholt |
| Frau Schütz |
| Frau Bergen |
| Stellvertreterinnen: Frau Warkentin; Herr Bernemann |
ElternvertreterInnen in den Fachkonferenzen
| Deutsch | Herr Bernemann |
| Mathematik | Frau Warkentin |
| Sachunterricht | Herr Strutz |
| Englisch | Frau Ivenkov |
| Kunst, Werken, Textilgestaltung | Frau Milius |
| Musik | Frau Plantholt |
| Sport | Herr Strutz |
| Religion/Werte+Normen | Frau Elseberg |
ElternvertreterInnen in weiteren Gremien
| Gemeindeelternrat: | Frau Warkentin (Vertretung Herr Bernemann) |
| Kreiselternrat: | Frau Warkentin (Vertretung Herr Bernemann) |
Schulvorstand
| Lehrkräfte | ElternvertreterInnen |
| Frau Brüne (Vorsitzende) | Frau Schilder |
| Frau Schaefer | Frau Hömer |
| Frau Otto | Frau Farthmann |
| Frau Brake | Herr Strutz |
| (Frau Hohaus) | (Frau Kläver) |