Witterungsbedingter Unterrichtsausfall: Informationen zum Thema witterungsbedingter Unterrichtsausfall Stand 12_2019
Hinfahrt ( Wellersen – Lauenberg – Markoldendorf) ab 09.12.18
| Orte | Abfahrt | 
| Wellersen Ortsmitte | 7.00 Uhr | 
| Wellersen Ziegeleiweg | 7.01 Uhr | 
| Hoppensen | 7.03 Uhr | 
| Lauenberg Violinenstraße | 7.07 Uhr | 
| Lauenberg Am Thie | 7.09 Uhr | 
| Ellensen | 7.16 Uhr | 
| Krimmsen | 7.19 Uhr | 
| Eilensen | 7.21 Uhr | 
| Markoldendorf Schule | 7.25 Uhr | 
| Unterrichtsbeginn der 1. Stunde | 7.40 Uhr | 
Rückfahrt (Markoldendorf – Lauenberg – Wellersen) ab 09.12.18
| Orte | Abfahrt 4. Stunde | Abfahrt 5. Stunde | 
| Unterrichtsende | 11.20 Uhr | 12.40 Uhr | 
| Markoldendorf Schule | 11.25 Uhr | 12.45 Uhr | 
| Wellersen Ortsmitte | 11.35 Uhr | 12.55 Uhr | 
| Wellersen Ziegeleiweg | 11.36 Uhr | 12.56 Uhr | 
| Hoppensen | 11.38 Uhr | 12.58 Uhr | 
| Lauenberg Am Thie | 11.39 Uhr | 12.59 Uhr | 
| Lauenberg Violinenstraße | 11.41 Uhr | 13.01 Uhr | 
| Ellensen | 11.48 Uhr | 13.08 Uhr | 
| Krimmensen | 11.50 Uhr | 13.10 Uhr | 
| Eilensen | 11.52 Uhr | 13.12 Uhr | 
Hinfahrt (Amelsen – Lüthorst – Markoldendorf) ab 09.12.18
| Orte | Abfahrt | 
| Amelsen Ortsmitte | 7.04 Uhr | 
| Portenhagen | 7.09 Uhr | 
| Lüthorst Schule | 7.12 Uhr | 
| Deitersen | 7.15 Uhr | 
| Markoldendorf Schule | 7.22 Uhr | 
| Unterrichtsbeginn der 1. Stunde | 7.40 Uhr | 
Rückfahrt (Markoldendorf – Amelsen – Portenhagen) ab 09.12.18
| Orte | Abfahrt 4. Stunde | Abfahrt 5. Stunde | 
| Unterrichtsende | 11.20 Uhr | 12.40 Uhr | 
| Markoldendorf Schule | 11.25 Uhr | 12.45 Uhr | 
| Amelsen | 11.59 Uhr | 12.59 Uhr | 
| Deitersen | 11.56 Uhr | 12.50 Uhr | 
| Lüthorst | 11.53 Uhr | 12.53 Uhr | 
| Portenhagen | 12.04 Uhr | 12.56 Uhr | 
