
Liste der Elternschaftsmitglieder
Klasse | Vorsitz | Stellvertretung |
1a | Frank Hexel | Dore-Marie Seevers |
1b | Miriam Sidortschuck | Mandy Lücke |
1c | Vanessa Rosemann | Vanessa Gregor |
1d | Karen Möllmann | Janina Holstein |
2a | Galina Afeld | Carina Bettenbrock |
2b | Swetlana Paul | Sandra Janocha |
2c | Ulrike Jörke | Miriam Schraps |
2d | Nadine Sogl | Daniela Grapentin |
3a | Antje Meier | Julia Böhlich |
3b | Nicole Hemker | Lutz Lippok |
3c | Olga Botte | Miriam Sidortschuck |
4a | Inga Strotmann | Iris Lüssenheide |
4b | Anne Kuni | Janine Ratermann |
4c | Katja Icks | Karen Möllmann |
Elternratsvorsitzende: Anne Kuni
Stellvertreterin: Inga Strotmann