Hier finden Sie eine Liste der am Gymnasium Bad Nenndorf tätigen Personen.
| Kürzel | Name | Fächer |
|---|---|---|
| Af | Ahnefeld | En, eRel |
| Al | Aldehoff | Ch, Bio |
| Ann | Annussek | En, Ek |
| Bal | Balke | En, Frz |
| Bec | Becker | De, Spo, Frz |
| Be | Bederna | En, kRel |
| Beh | Behr | Pol, Ge |
| Bhr | Behr | Ma, Spo |
| Bf | Beilfuß | Frz, PW |
| Ben | Benecke | De, Ek |
| Bes | Bessell | En, Spo |
| Bdr | Bodmann | Frz, Pol, WuN |
| Bol | Boldt | Frz, Ma |
| Bg | Borcherding | De, Ge |
| Bra | Brack | Frz, PW |
| Bt | Bräutigam | Sp, Ku, DS |
| Büs | Büscher | De, Phil |
| Dol | Doll | Ek, PW |
| Dor | Dorn | Re, Eng |
| Dr | Dräger | De, Ge |
| Eb | Ebeling-Brand | Ph, Spo |
| Els | El-Salib | Phy, Bio |
| Fes | Fesche | Frz, De |
| Fz | Fitzke | La, Mu |
| Fre | Fredebohm | En, Ma |
| Gc | Gleiche | Ma, Phy |
| Gro | Groß | Mu, eRel |
| Hs | Haase | Spo, Mu |
| Ht | Hartmann | Ma, Phy |
| Hw | Hettwer | Ma, Mu |
| Hf | Hoffmann | Ma, Ch |
| Ho | Hohmeier | Ch, Frz |
| Im | Imhof | De, Ge |
| Kah | Kahlmann | De, Phil |
| Kes | Kessenhagen | Sa, Spo |
| Kir | Kirschner | Ma, Phil |
| Kiz | Kitzmann | De, PW |
| Klu | Klußmeyer | Ch, Bio |
| Kt | Korte | En, De |
| Kra | Krause | De, Ge, DS |
| Kd | Küddelsmann | Ch, Ma |
| La | Langer | De, eR, Ge, Ku |
| Lp | Liepe-Puckhaber | Ma, Ku |
| Luc | Lucht | Bio, Spo, De |
| Mf | Marienfeld | De, Ek, DS |
| Mcc | McCann | De, Bio |
| Mei | Meihsner | Sa, Ge |
| Men | Menzel | De, Rel |
| Mr | Möller | Ma, Spo |
| MPs | Möller-Petschack | En, Spo |
| Mm | Mönchmeyer | Pol, De |
| Mü | Muehlenberg | Frz, Sa |
| Mh | Mühlhausen | Ge, De |
| Ok | Oelke | Sa, Ge, Frz |
| Oe | Oelmann | Bio, Ch |
| Pd | Pardeyke | De, En |
| Pfr | Pfeiffer | Bio, Ch |
| Pk | Pietruschke | Bio, Spo |
| Pm | Poser-Thormann | Spo, Bio, Phy |
| Re | Rehbock | En, Bio |
| Ric | Richter | Bio, En, DS |
| Rie | Riedel | De, WN, Bio |
| Ro | Rode | Ma, Phy, Inf |
| Röb | Röben | En, Ge |
| Row | Rowold | La, Ku |
| Sne | Schneeloch | Bio, Frz |
| Srö | Schröder | En, Ge |
| Sh | Schütte | Bio, Ch |
| Swa | Schwanhold | De, Rel, Ek |
| Scc | Schwiering | Frz, Spo |
| Sch | Schwiering | Ma, Ph |
| Sg | Siegert | En, La |
| Soi | Soika | De, Ek, DS |
| Stn | Steudtner | De, En |
| Stv | Stöver | Mu, Ma, Inf |
| Su | Stubbe | En, Spo |
| Sy | Stummeyer | Ma, Ch |
| Tae | Taeger | PW, En |
| Te | Teichmann | Ge, Frz |
| Th | Tomhave | En, Ku |
| Tm | Tomhave | En, Ge |
| Wa | Warnecke | Frz, eRel |
| Wk | Warnecke | La, Ek |
| Wg | Weigang | Phy, Ma |
| Web | Weisbrodt | Mu, Sa |
| Ws | Weissenbach | Frz, Spo |
| Wer | Werner | La, Ek |
| Wie | Wiebking | En, Spo |
| Wil | Wilkening | Spo |
| Wol | Wolter | Ma, Phy |
| Wt | Wolter-Schwanhold | Frz, Phil |
| Ze | Zegenhagen | De, Ku, DS |
| Zin | Zingler | En, Ek |





